Итого по категориям
| Категория | Заказов | EUR | Средний чек |
|---|
| 🛒 Магазины и аптеки | 334 | €14,876.01 | €44.54 |
| 🍽️ Кафе и рестораны | 1324 | €35,497.32 | €26.81 |
| Итого | 1658 | €50,373.33 | €30.38 |
По годам
| Год | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € |
|---|
| 2026 | 58 | €2,191.59 | 302 | €8,647.32 | €10,838.91 |
| 2025 | 89 | €4,396.64 | 323 | €8,696.26 | €13,092.90 |
| 2024 | 97 | €4,231.35 | 287 | €8,303.42 | €12,534.77 |
| 2023 | 51 | €2,288.76 | 195 | €5,761.11 | €8,049.87 |
| 2022 | 39 | €1,767.67 | 217 | €4,089.21 | €5,856.88 |
| Итого | 334 | €14,876.01 | 1324 | €35,497.32 | €50,373.33 |
По месяцам
2026
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Aug 2026 | 1 | €27.85 | 12 | €353.32 | €381.17 | 7% |
| Jul 2026 | 11 | €335.38 | 50 | €1,298.15 | €1,633.53 | 21% |
| Jun 2026 | 7 | €195.08 | 40 | €1,107.56 | €1,302.64 | 15% |
| May 2026 | 8 | €365.46 | 45 | €1,334.04 | €1,699.50 | 22% |
| Apr 2026 | 7 | €354.01 | 38 | €1,162.27 | €1,516.28 | 23% |
| Mar 2026 | 10 | €412.40 | 34 | €1,000.42 | €1,412.82 | 29% |
| Feb 2026 | 6 | €193.19 | 38 | €1,063.52 | €1,256.71 | 15% |
| Jan 2026 | 8 | €308.22 | 45 | €1,328.04 | €1,636.26 | 19% |
| Итого 2026 | 58 | €2,191.59 | 302 | €8,647.32 | €10,838.91 | 20% |
2025
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2025 | 4 | €142.28 | 30 | €929.39 | €1,071.67 | 13% |
| Nov 2025 | 7 | €229.31 | 29 | €739.71 | €969.02 | 24% |
| Oct 2025 | 7 | €331.16 | 30 | €805.63 | €1,136.79 | 29% |
| Sep 2025 | 9 | €279.27 | 26 | €786.45 | €1,065.72 | 26% |
| Aug 2025 | 10 | €349.34 | 28 | €701.10 | €1,050.44 | 33% |
| Jul 2025 | 5 | €189.90 | 23 | €568.66 | €758.56 | 25% |
| Jun 2025 | 7 | €330.54 | 11 | €287.18 | €617.72 | 54% |
| May 2025 | 7 | €379.22 | 29 | €756.97 | €1,136.19 | 33% |
| Apr 2025 | 7 | €420.31 | 33 | €813.35 | €1,233.66 | 34% |
| Mar 2025 | 7 | €435.71 | 11 | €285.83 | €721.54 | 60% |
| Feb 2025 | 6 | €225.69 | 41 | €1,052.83 | €1,278.52 | 18% |
| Jan 2025 | 13 | €1,083.91 | 32 | €969.16 | €2,053.07 | 53% |
| Итого 2025 | 89 | €4,396.64 | 323 | €8,696.26 | €13,092.90 | 34% |
2024
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2024 | 8 | €318.71 | 15 | €437.98 | €756.69 | 42% |
| Nov 2024 | 12 | €382.27 | 11 | €239.04 | €621.31 | 62% |
| Oct 2024 | 9 | €400.66 | 11 | €330.38 | €731.04 | 55% |
| Sep 2024 | 4 | €140.05 | 13 | €445.92 | €585.97 | 24% |
| Aug 2024 | 8 | €402.38 | 26 | €763.40 | €1,165.78 | 35% |
| Jul 2024 | 10 | €647.66 | 22 | €706.16 | €1,353.82 | 48% |
| Jun 2024 | 8 | €386.14 | 36 | €1,063.47 | €1,449.61 | 27% |
| May 2024 | 5 | €225.19 | 18 | €606.02 | €831.21 | 27% |
| Apr 2024 | 3 | €126.84 | 34 | €846.72 | €973.56 | 13% |
| Mar 2024 | 12 | €431.34 | 40 | €1,023.78 | €1,455.12 | 30% |
| Feb 2024 | 9 | €415.96 | 37 | €1,205.90 | €1,621.86 | 26% |
| Jan 2024 | 9 | €354.15 | 24 | €634.65 | €988.80 | 36% |
| Итого 2024 | 97 | €4,231.35 | 287 | €8,303.42 | €12,534.77 | 34% |
2023
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2023 | 5 | €212.66 | 24 | €705.95 | €918.61 | 23% |
| Nov 2023 | 4 | €200.71 | 15 | €535.79 | €736.50 | 27% |
| Oct 2023 | 6 | €304.37 | 18 | €628.75 | €933.12 | 33% |
| Sep 2023 | 2 | €112.09 | 10 | €349.26 | €461.35 | 24% |
| Aug 2023 | 4 | €194.19 | 20 | €714.54 | €908.73 | 21% |
| Jul 2023 | 3 | €146.99 | 17 | €489.32 | €636.31 | 23% |
| Jun 2023 | 4 | €170.47 | 18 | €499.85 | €670.32 | 25% |
| May 2023 | 1 | €34.25 | 19 | €536.94 | €571.19 | 6% |
| Apr 2023 | 7 | €278.96 | 14 | €279.73 | €558.69 | 50% |
| Mar 2023 | 5 | €180.00 | 24 | €640.68 | €820.68 | 22% |
| Feb 2023 | 7 | €238.58 | 11 | €264.10 | €502.68 | 47% |
| Jan 2023 | 3 | €215.49 | 5 | €116.20 | €331.69 | 65% |
| Итого 2023 | 51 | €2,288.76 | 195 | €5,761.11 | €8,049.87 | 28% |
2022
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2022 | 4 | €163.75 | 20 | €452.73 | €616.48 | 27% |
| Nov 2022 | 6 | €373.40 | 31 | €674.21 | €1,047.61 | 36% |
| Oct 2022 | 3 | €160.74 | 25 | €557.93 | €718.67 | 22% |
| Sep 2022 | 3 | €234.87 | 4 | €125.75 | €360.62 | 65% |
| Aug 2022 | 2 | €131.51 | 20 | €409.55 | €541.06 | 24% |
| Jul 2022 | 4 | €243.61 | 38 | €864.80 | €1,108.41 | 22% |
| Jun 2022 | 9 | €208.97 | 32 | €492.05 | €701.02 | 30% |
| May 2022 | 2 | €32.60 | 23 | €266.25 | €298.85 | 11% |
| Apr 2022 | 4 | €201.17 | 18 | €216.84 | €418.01 | 48% |
| Mar 2022 | 2 | €17.05 | 6 | €29.10 | €46.15 | 37% |
| Итого 2022 | 39 | €1,767.67 | 217 | €4,089.21 | €5,856.88 | 30% |
Рейтинг заведений
Период применяется только к двум таблицам ниже. Остальная статистика показывает всё время.
—
EUR-заказов: 0
Заведений: 0
Потрачено: €0.00
Магазины
| # | Заведение | Заказов | EUR | Средний чек |
|---|
Кафе и рестораны
| # | Заведение | Заказов | EUR | Средний чек |
|---|