Wolt Analytics
1270 заказов · EUR: 38,774.74 · GEL: 618.13 · OTHER: 1,865.32 · 22/03/2022 — 30/04/2026
Итого по категориям
| Категория | Заказов | EUR | Средний чек |
|---|
| 🛒 Магазины и аптеки | 234 | €10,738.37 | €45.89 |
| 🍽️ Кафе и рестораны | 1030 | €28,036.37 | €27.22 |
| Итого | 1264 | €38,774.74 | €30.68 |
По годам
| Год | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € |
|---|
| 2026 | 28 | €1,142.43 | 157 | €4,647.11 | €5,789.54 |
| 2025 | 70 | €3,279.78 | 325 | €8,905.37 | €12,185.15 |
| 2024 | 73 | €3,244.17 | 227 | €6,703.96 | €9,948.13 |
| 2023 | 32 | €1,486.01 | 139 | €4,474.86 | €5,960.87 |
| 2022 | 31 | €1,585.98 | 182 | €3,305.07 | €4,891.05 |
| Итого | 234 | €10,738.37 | 1030 | €28,036.37 | €38,774.74 |
По месяцам
2026
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Apr 2026 | 7 | €354.01 | 38 | €1,162.27 | €1,516.28 | 23% |
| Mar 2026 | 9 | €355.95 | 35 | €1,056.87 | €1,412.82 | 25% |
| Feb 2026 | 4 | €124.25 | 39 | €1,099.93 | €1,224.18 | 10% |
| Jan 2026 | 8 | €308.22 | 45 | €1,328.04 | €1,636.26 | 19% |
| Итого 2026 | 28 | €1,142.43 | 157 | €4,647.11 | €5,789.54 | 20% |
2025
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2025 | 4 | €142.28 | 29 | €900.86 | €1,043.14 | 14% |
| Nov 2025 | 5 | €158.43 | 30 | €801.16 | €959.59 | 17% |
| Oct 2025 | 6 | €309.53 | 30 | €817.21 | €1,126.74 | 27% |
| Sep 2025 | 8 | €272.28 | 25 | €775.49 | €1,047.77 | 26% |
| Aug 2025 | 9 | €308.40 | 29 | €742.04 | €1,050.44 | 29% |
| Jul 2025 | 5 | €189.90 | 23 | €568.66 | €758.56 | 25% |
| Jun 2025 | 5 | €275.70 | 13 | €342.02 | €617.72 | 45% |
| May 2025 | 5 | €271.55 | 31 | €864.64 | €1,136.19 | 24% |
| Apr 2025 | 7 | €420.31 | 31 | €770.91 | €1,191.22 | 35% |
| Mar 2025 | 6 | €390.32 | 11 | €302.69 | €693.01 | 56% |
| Feb 2025 | 4 | €193.45 | 42 | €1,059.23 | €1,252.68 | 15% |
| Jan 2025 | 6 | €347.63 | 31 | €960.46 | €1,308.09 | 27% |
| Итого 2025 | 70 | €3,279.78 | 325 | €8,905.37 | €12,185.15 | 27% |
2024
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2024 | 7 | €292.84 | 15 | €458.10 | €750.94 | 39% |
| Nov 2024 | 10 | €288.16 | 13 | €333.15 | €621.31 | 46% |
| Oct 2024 | 8 | €380.51 | 10 | €283.92 | €664.43 | 57% |
| Sep 2024 | 3 | €124.62 | 14 | €461.35 | €585.97 | 21% |
| Aug 2024 | 8 | €402.38 | 26 | €763.40 | €1,165.78 | 35% |
| Jul 2024 | 7 | €403.71 | 23 | €867.63 | €1,271.34 | 32% |
| Jun 2024 | 7 | €331.11 | 33 | €977.23 | €1,308.34 | 25% |
| May 2024 | 4 | €211.15 | 12 | €389.76 | €600.91 | 35% |
| Apr 2024 | 3 | €126.84 | 34 | €846.72 | €973.56 | 13% |
| Mar 2024 | 8 | €280.89 | 22 | €558.08 | €838.97 | 33% |
| Feb 2024 | 3 | €151.69 | 11 | €395.58 | €547.27 | 28% |
| Jan 2024 | 5 | €250.27 | 14 | €369.04 | €619.31 | 40% |
| Итого 2024 | 73 | €3,244.17 | 227 | €6,703.96 | €9,948.13 | 33% |
2023
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2023 | 3 | €153.51 | 9 | €287.12 | €440.63 | 35% |
| Nov 2023 | 2 | €137.06 | 11 | €405.58 | €542.64 | 25% |
| Oct 2023 | 5 | €265.52 | 12 | €450.27 | €715.79 | 37% |
| Sep 2023 | 1 | €25.74 | 10 | €418.76 | €444.50 | 6% |
| Aug 2023 | 3 | €107.94 | 13 | €532.57 | €640.51 | 17% |
| Jul 2023 | 2 | €75.74 | 15 | €506.38 | €582.12 | 13% |
| Jun 2023 | 2 | €103.12 | 8 | €280.48 | €383.60 | 27% |
| May 2023 | 0 | €0.00 | 14 | €412.24 | €412.24 | 0% |
| Apr 2023 | 7 | €278.96 | 14 | €279.73 | €558.69 | 50% |
| Mar 2023 | 0 | €0.00 | 14 | €405.78 | €405.78 | 0% |
| Feb 2023 | 4 | €122.93 | 14 | €379.75 | €502.68 | 24% |
| Jan 2023 | 3 | €215.49 | 5 | €116.20 | €331.69 | 65% |
| Итого 2023 | 32 | €1,486.01 | 139 | €4,474.86 | €5,960.87 | 25% |
2022
| Месяц | Магаз. | Магаз. € | Кафе | Кафе € | Итого € | Магаз. % |
|---|
| Dec 2022 | 4 | €163.75 | 20 | €452.73 | €616.48 | 27% |
| Nov 2022 | 6 | €373.40 | 31 | €674.21 | €1,047.61 | 36% |
| Oct 2022 | 3 | €160.74 | 25 | €557.93 | €718.67 | 22% |
| Sep 2022 | 3 | €234.87 | 4 | €125.75 | €360.62 | 65% |
| Aug 2022 | 2 | €131.51 | 20 | €409.55 | €541.06 | 24% |
| Jul 2022 | 4 | €243.61 | 24 | €556.90 | €800.51 | 30% |
| Jun 2022 | 5 | €76.93 | 17 | €172.20 | €249.13 | 31% |
| May 2022 | 0 | €0.00 | 16 | €119.75 | €119.75 | 0% |
| Apr 2022 | 4 | €201.17 | 17 | €189.90 | €391.07 | 51% |
| Mar 2022 | 0 | €0.00 | 8 | €46.15 | €46.15 | 0% |
| Итого 2022 | 31 | €1,585.98 | 182 | €3,305.07 | €4,891.05 | 32% |
Топ магазинов (топ-10 по EUR)
| # | Заведение | Заказов | EUR |
|---|
| 1 | Wolt Market Limassol Central | 85 | €4,780.89 |
| 2 | METRO Express Mouttagiaka | 40 | €2,105.05 |
| 3 | Wolt Market Limassol West | 45 | €1,874.12 |
| 4 | Pet People Mike's Pet Supermarket | 9 | €272.35 |
| 5 | Mr & Mrs Pet Ypsonas | 8 | €267.15 |
| 6 | Alpha Sigma Supermarket Enaerios | 5 | €229.35 |
| 7 | 4 Ways Market | 6 | €187.55 |
| 8 | Pharmacy Chrystala Kourtelou | 4 | €140.85 |
| 9 | Wolt Market Nicosia Central | 3 | €100.95 |
| 10 | Manjo Pet Limassol | 2 | €69.94 |
Топ кафе и ресторанов (топ-20 по EUR)
| # | Заведение | Заказов | EUR |
|---|
| 1 | Cafe Toucan | 213 | €6,263.72 |
| 2 | Thymari Germasogeia | 109 | €2,268.64 |
| 3 | McDonald's Polemidia | 86 | €1,565.57 |
| 4 | Thymari Old Port | 70 | €1,336.56 |
| 5 | Sushi Home | 21 | €1,298.71 |
| 6 | Berezka Cuisine Pafou Street | 56 | €1,228.27 |
| 7 | La Strata Pizza | 28 | €756.32 |
| 8 | The Shawarma by Punin | 28 | €751.41 |
| 9 | East 101 Premium Sushi & Asian Food | 12 | €713.88 |
| 10 | Russian Corner | 21 | €706.16 |
| 11 | Cinnabon Agora | 16 | €685.39 |
| 12 | Kerazi Flower Shop | 12 | €669.58 |
| 13 | McDonald's Zakaki | 32 | €633.47 |
| 14 | TGI Fridays My Mall | 15 | €564.47 |
| 15 | Gulya's Bar & Restaurant | 18 | €552.36 |
| 16 | La Farina Trattoria | 14 | €484.03 |
| 17 | Pasta Della Mamma | 11 | €433.92 |
| 18 | Khinkalnya Georgian Restaurant | 10 | €413.28 |
| 19 | Pizza Hut Four Seasons | 35 | €403.78 |
| 20 | Gadgets Planet | 4 | €342.35 |